SIRINOVA SIGHT / A-LEVEL PHYSICS
สถิติข้อสอบ
A-Level ฟิสิกส์
ดูจำนวนข้อที่ออกในแต่ละหัวข้อย้อนหลัง 4 ปี เพื่อวางแผนทบทวนก่อนลงสนาม
- ปีที่วิเคราะห์
- 2566–2569
- หัวข้อ
- 25
- ข้อสอบรวม
- 120 ข้อ
QUESTION DISTRIBUTION
จำนวนข้อรายหัวข้อ
อะตอมและควอนตัมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.75 ข้อต่อปี ตามด้วยไฟฟ้าสถิตและตัวเก็บประจุ 2.50 ข้อต่อปี
| หัวข้อ | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | เฉลี่ยต่อปี |
|---|---|---|---|---|---|
| อะตอมและควอนตัม | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.75 |
| ไฟฟ้าสถิตและตัวเก็บประจุ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.50 |
| แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.25 |
| การสั่นฮาร์มอนิกอย่างง่าย | 1 | 4 | 1 | 1 | 1.75 |
| เสียง | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
| แสงเชิงรังสีและสี | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.50 |
| ไฟฟ้ากระแสตรง | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.50 |
| แก๊สและอุณหพลศาสตร์ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.50 |
| ของไหล | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.50 |
| สมดุลกลและโมเมนต์ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.25 |
| คลื่นกล | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| แสงเชิงคลื่น | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.25 |
| นิวเคลียร์และกัมมันตรังสี | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |
| การเคลื่อนที่แนวตรง | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| แรงและกฎนิวตัน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| งานและพลังงาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| โมเมนตัมและการชน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| การเคลื่อนที่วงกลม | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.00 |
| โพรเจกไทล์ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 |
| ความร้อน | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
| ความโน้มถ่วง | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 |
| ของแข็งและความยืดหยุ่น | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| การวัดและความคลาดเคลื่อน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| ไฟฟ้ากระแสสลับ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
| คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| รวม | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.00 |
อ้างอิงกราฟวิเคราะห์ของ Sirinova ข้อสอบหนึ่งข้อถูกจัดเข้าหัวข้อหลักหนึ่งหัวข้อ ตัวเลขเป็นสถิติย้อนหลังและอาจต่างกันตามวิธีจัดหมวดข้อสอบที่บูรณาการหลายเรื่อง
เปิดกราฟต้นฉบับ ↗